Moje největší světové a evropské výsledky
Každá medaile pro mě něco znamená. Každá stála spoustu dřiny a námahy. Za každou stojí vzpomínky a zážitky!!!
SVĚTOVÉ ÚSPĚCHY
Toto jsou mé mezinárodní úspěchy
2020
Mezinárodní akce byly téměř všechny zrušeny. Díky ale za všechny ty, kde jsem mohla závodit!!!!
SLALOM
1.místo | ME U23 Krakow slalom U23 C1 ženy |
---|---|
5.místo | ME U23 Krakow slalom U23 C1x3 ženy |
1.místo | Akademické MČR - reprezentující ČVUT |
---|---|
3.místo | Celkové pořadí v žebříčku ČP 2020 |
SJEZD
1.místo | MČR U23 K1 ženy -classic |
---|---|
1.místo | MČR U23 C1 ženy -classic |
1.místo | MČR U23 K1 ženy - sprint |
1.místo | MČR U23 C1 ženy - sprint |
2019
SLALOM
2.místo | ME Liptovský Mikuláš slalom U23 C1 ženy |
---|---|
2.místo | ME Liptovský Mikuláš slalom U23 C1x3 ženy |
1.místo | MS Krakow slalom U23 C1x3 ženy |
---|---|
5.místo | MS Krakow slalom U23 C1 ženy |
SJEZD
1.místo | MS Banja Luka sprint U23 K1 ženy |
---|---|
1.místo | MS Banja Luka sprint U23 C1 ženy |
1.místo | MS Banja Luka sprint U23 K1 ženy |
1.místo | MS Banja Luka classic U23 K1 ženy |
1.místo | MS Banja Luka sprint U23 C1*3 ženy |
---|---|
2.místo | MS Banja Luka classic U23 K1*3 ženy |
1.místo | MS Banja Luka classic U23 C1*3 ženy |
2.místo | MS Banja Luka classic U23 K1*3 ženy |
1.místo | ME Soča sjezd classic K1x3 ženy |
---|---|
2.místo | ME Soča sjezd classic C1 ženy |
1.místo | ME Soča sprint 3xK1 ženy |
3.místo | ME Soča sprint K1 ženy |
0
ZLATO
0
STŘÍBRO
0
BRONZ
2018
SLALOM
3.místo | MS Ivrea slalom C1x3 U23 ženy |
---|---|
13.místo | MS Ivrea slalom U23 C1 ženy |
6.místo | ME Bratislava slalom C1 ženy |
SJEZD
1.místo | ME Skopje sjezd classic U23 K1 ženy |
---|---|
2.místo | ME Skopje sjezd classic U23 C1 ženy |
1.místo | ME Skopje sjezd classic 3xC1 ženy |
1.místo | ME Skopje sjezd classic 3xK1 ženy |
1.místo | ME Skopje sjezd sprint 3xK1 ženy |
1.místo | ME Skopje sjezd sprint 3xC1 ženy |
1.místo | ME Skopje sjezd sprint C1 ženy |
1.místo | MS Muota sjezd classic K1 ženy |
---|---|
1.místo | MS Muota sjezd classic C1 ženy |
1.místo | MS Muota sjezd classic 3xK1 ženy |
1.místo | MS Muota sjezd classic 3x C1 ženy |
2.místo | MS Muota sprint K1 ženy |
3.místo | MS Muota sprint C1 ženy |
1.místo | MS Muota sprint 3xK1 ženy |
1.místo | SP Celje sjezd classic K1 ženy |
---|---|
3.místo | SP Celje sjezd classic C1 ženy |
2.místo | SP Celje sjezd sprint C1 ženy |
0
ZLATO
0
STŘÍBRO
0
BRONZ
2017
SLALOM
1.místo | ME U23 Hohenlimburg 3xC1ženy |
---|---|
4.místo | ME U23 Hohenlimburg C1 ženy |
1.místo | Danubia CUP Čuňovo U-23 C1ženy |
---|---|
3.místo | MS U-23 Čuňovo slalom 3x C1ženy |
6.místo | MS U-23 Čuňovo slalom C1ženy |
SJEZD
3.místo | MS U-23 Murau sjezd classic K1ženy |
---|---|
1.místo | MS U-23 Murau sjezd classic C1ženy |
1.místo | MS U-23 Murau sjezd classic 3xK1 ženy |
1.místo | MS U-23 Murau sjezd classic 3x C1 ženy |
1.místo | MS U-23 Murau sprint C1 ženy |
4.místo | MS U-23 Murau sprint K1 ženy |
1.místo | Krumlovský vodácký maraton K1 ženy |
1.místo | MS Pau 3xC1 ženy sprint |
2.místo | MS Pau C1 ženy |
0
ZLATO
0
STŘÍBRO
0
BRONZ
2016
SLALOM
4.místo | MSJ Krakow slalom C1ženy |
---|
2.místo | MEJ Solkan slalom 3x C1ženy |
---|---|
4.místo | MEJ Solkan slalom C1ženy |
14.místo | ME Liptovský Mikuláš slalom C1 ženy |
---|---|
2.místo | ME Liptovský Mikuláš slalom 3xC1 ženy |
8.místo | SP Pau Francie slalom C1 ženy |
---|---|
7.místo | SP Praha Troja slalom C1 ženy |
SJEZD
4.místo | MS Banja Luka sjezd classic K1ženy |
---|---|
2.místo | MS Banja Luka sjezd classic C1ženy |
1.místo | MS Banja Luka sjezd classic 3xK1 ženy |
1.místo | MS Banja Luka sjezd sprint C1 ženy |
6.místo | MS Banja Luka sjezd sprint K1 ženy |
3.místo | MS Banja Luka sjezd sprint 3x K1 ženy |
1.místo | SP Pau Francie sjezd classic K1 ženy |
---|---|
1.místo | SP Pau Francie sjezd classic C1 ženy |
1.místo | SP Pau Francie sjezd sprint C1 ženy |
4.místo | SP Pau Francie sjezd sprint K 1 ženy |
1.místo | MEJ Murau C1 ženy classic |
---|---|
1.místo | MEJ Murau K1 ženy classic |
2.místo | MEJ Murau K1 ženy sprint |
1.místo | MEJ Murau C1 ženy sprint |
1.místo | MEJ Murau 3xK1 ženy classic |
1.místo | MEJ Murau 3xK1 ženy sprint |
0
ZLATO
0
STŘÍBRO
0
BRONZ
2015
SLALOM
2.místo | MSJ Brazílie slalom 3xC1 ženy |
---|---|
7.místo | MSJ Brazílie slalom C1 ženy |
4.místo | MEJ Krakow slalom C1 ženy |
---|---|
1.místo | MEJ Krakow slalom 3xC1 ženy |
6.místo | MEJ Krakow slalom K1 ženy |
---|---|
2.místo | MEJ Krakow slalom 3xK1 ženy |
SJEZD
1.místo | MSJ USA Nantahala sjezd classic K1 ženy |
---|---|
1.místo | MSJ USA Nantahala sjezd classic C1 ženy |
1.místo | MSJ USA Nantahala sjezd classic 3xK1 ženy |
2.místo | MSJ USA Nantahala sjezd sprint K1 ženy |
1.místo | MSJ USA Nantahala sjezd sprint C1 ženy |
1.místo | MSJ USA Nantahala sjezd sprint 3x K1 ženy |
2.místo | MS Vídeň sjezd sprint C1 ženy |
---|---|
3.místo | MS Vídeň sjezd sprint K1ženy |
2.místo | MS Vídeň sjezd sprint 3xK1ženy |
0
ZLATO
0
STŘÍBRO
0
BRONZ
2014
SLALOM
2.místo | MSJ Austrálie slalom C1 ženy |
---|---|
1.místo | MSJ Austrálie slalom 3xC1 ženy |
1.místo | MS-U23 Austrálie slalom 3xC1 ženy |
1.místo | MEJ Makedonie slalom C1 ženy |
---|---|
2.místo | MEJ Makedonie slalom 3xC1 ženy |
6.místo | MS USA Deep Creek slalom C1 ženy |
---|---|
1.místo | MS USA Deep Creek slalom 3xC1 ženy |
2.místo | YOG (young olympic games) China Nanjing slalom C1 ženy |
---|
SJEZD
2.místo | MEJ Banja Luka sjezd classic K1ženy |
---|---|
1.místo | MEJ Banja Luka sjezd classic C1ženy |
1.místo | MEJ Banja Luka sjezd sprint C1ženy |
1.místo | MEJ Banja Luka sjezd classic 3xK1ženy |
1.místo | MEJ Banja Luka sjezd sprint 3xK1ženy |
1.místo | MEJ Banja Luka sjezd classic 3xC1ženy |
0
ZLATO
0
STŘÍBRO
2013
SJEZD
1.místo | MSJ Lofer sjezd C1 ženy classic |
---|---|
3.místo | MSJ Lofer sjezd K1 ženy classic |
1.místo | MSJ Lofer sjezd K1 ženy sprint |
1.místo | MSJ Lofer sjezd C1 ženy sprint |
1.místo | MSJ Lofer sjezd 3xK1 ženy sprint |
SLALOM
4.místo | MSJ Liptovský Mikuláš slalom C1 ženy |
---|
0
ZLATO
0
BRONZ